00636國泰中國A50股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 國泰中國A50 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – ETF | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 基金 | 
| 類 股 | 基金、認購權證、存託憑證 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 張錫 | 總經理 | 張雍川 | 
| 發言人 | 吳惠君 | 代理發言人 | 張永輝 | 
| 資本額(仟元) | – | ||
| 普通股股本 | – | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | – | ||
| 公司地址 | 台北市大安區敦化南路2段39號6樓 | ||
| 公司電話 | 0227008399 | 傳 真 | – | 
| 公司網址 | – | – | |
| 英文全稱 | Cathay FTSE China A50 ETF | 英文簡稱 | – | 
| 英文地址 | – | ||
| 股票過戶機構 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路2段39號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | 0227008399 | ||

 
                
评论0