00925新光標普電動車股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 新光標普電動車 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – ETF | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 基金 | 
| 類 股 | 基金、認購權證、存託憑證 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 劉坤錫 | 總經理 | 陳文雄 | 
| 發言人 | 陳文雄 | 代理發言人 | 吳文同 | 
| 資本額(仟元) | – | ||
| 普通股股本 | – | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | – | ||
| 公司地址 | 台北市中山區南京東路二段167號11樓 | ||
| 公司電話 | (02)25071123 | 傳 真 | – | 
| 公司網址 | – | – | |
| 英文全稱 | Shin Kong S&P Electric Vehicles ETF | 英文簡稱 | – | 
| 英文地址 | – | ||
| 股票過戶機構 | 新光證券投資信託股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中山區南京東路二段167號11樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)25071123 | ||

 
                
评论0