1104環泥股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 環球水泥股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 水泥工業 集團股 – 台南幫 概念股 – 桃園機場捷運 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 水泥 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 侯博義 | 總經理 | 侯智升 |
| 發言人 | 楊宗仁 | 代理發言人 | 詹志鴻 |
| 資本額(仟元) | 6,732,175 | ||
| 普通股股本 | 6,732,175 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 水泥原料熟料及水泥製品原料之開採製造生產運銷石膏板及其原料生產加工運銷,裝潢工程設計安裝前各項有關產品之進出口代理銷售業務 | ||
| 公司地址 | 台北市南京東路二段125號10樓 | ||
| 公司電話 | (02)2507-7801 | 傳 真 | (02)2507-5870 |
| 公司網址 | http://www.ucctw.com | ucc@ucctw.com | |
| 英文全稱 | UNIVERSAL CEMENT CORPORATION | 英文簡稱 | UCC |
| 英文地址 | 10th F1.,125 Nanking E.Rd Sec. 2, Taipei Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2381-6288 | ||

评论0