1218泰山股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 泰山企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 食品工業 概念股 – 防疫環保、 五倍券 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 食品 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 劉偉龍 | 總經理 | 蔡政達 |
| 發言人 | 李淑惠 | 代理發言人 | 彭碧珍 |
| 資本額(仟元) | 4,999,990 | ||
| 普通股股本 | 4,999,990 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 各種食用油脂之精製及批發零售.各種清涼飲料.冷凍調理食品各種禽畜魚類飼料之加工製造及買賣 | ||
| 公司地址 | 彰化縣田中鎮興工路6號 | ||
| 公司電話 | (04)874-2211 | 傳 真 | (04)875-8989 |
| 公司網址 | http://www.taisun.com.tw | taisunir@taisun.com.tw | |
| 英文全稱 | TAISUN ENTERPRISE CO.,LTD. | 英文簡稱 | TAISUN |
| 英文地址 | No.6, Xinggong Rd., Tianzhong Township, Changhua County 520, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

评论0