1219福壽股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 福壽實業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 食品工業 概念股 – 農金、 新兆元能源 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 食品 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 洪堯昆 | 總經理 | 趙文強 |
發言人 | 王四全 | 代理發言人 | 陳祺炆 |
資本額(仟元) | 3,316,634 | ||
普通股股本 | 3,316,634 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 食用油脂、動物飼料、穀物食品、寵物食品、有機肥料等生產及銷售進出口國際貿易大宗穀物進口與銷售 | ||
公司地址 | 台中市沙鹿區沙田路45號 | ||
公司電話 | (04)2636-2111 | 傳 真 | (04)2635-8452 |
公司網址 | http://www.fwusow.com.tw | fwusow@fwusow.com.tw | |
英文全稱 | FWUSOW INDUSTRY CO.,LTD | 英文簡稱 | FWUSOW |
英文地址 | No.45,Sha-Tyan,Sha-Lu , Taichung Taiwan (R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0