1220台榮股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台榮產業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 食品工業 概念股 – 生質能源 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 食品 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 陳英凱 | 總經理 | 陳英凱 |
| 發言人 | 陳玉能 | 代理發言人 | 黃棣楨 |
| 資本額(仟元) | 1,770,779 | ||
| 普通股股本 | 1,770,779 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 飼料製造販賣果糖製造販賣玉米澱粉製造販賣 | ||
| 公司地址 | 台北市中山區南京東路二段206號6樓 | ||
| 公司電話 | (02)2506-9521 | 傳 真 | (02)2507-7020 |
| 公司網址 | http://www.tairoun.com.tw/ | jushan@tairoun.com.tw | |
| 英文全稱 | TAI ROUN PRODUCTS CO.,LTD. | 英文簡稱 | TAIROUN |
| 英文地址 | 6F,No.206, NANKING E. RD., SEC.2, Taipei,Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0