1227佳格股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 佳格食品股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 食品工業 概念股 – 嬰幼兒、 中國、 S&P 台商收成指數 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 食品 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 曹德風 | 總經理 | 曹博睿 | 
| 發言人 | 曹德風 | 代理發言人 | 陳俊明 | 
| 資本額(仟元) | 9,150,896 | ||
| 普通股股本 | 9,150,896 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 嬰兒麥粉,麥片及相關產品之生產製造食用油及滋養飲料粉之分裝,加工,銷售業務一般進出口貿易 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路610號10樓 | ||
| 公司電話 | (02)2709-2323 | 傳 真 | 2706-7955 | 
| 公司網址 | http://https://www.sfworldwide.com/tw | spokesperson1@sfworldwide.com | |
| 英文全稱 | STANDARD FOODS CORPORATION | 英文簡稱 | S.F.C | 
| 英文地址 | 10F., No. 610, Ruiguang Rd., Neihu Dist.Taipei, Taiwan,R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

 
                
评论0