1231聯華食股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 聯華食品工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 食品工業 概念股 – 桃園機場捷運 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 食品 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 李開源 | 總經理 | 林家齊 |
| 發言人 | 林志遠 | 代理發言人 | 陳姵岑 |
| 資本額(仟元) | 2,466,566 | ||
| 普通股股本 | 2,466,566 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 食品 | ||
| 公司地址 | 台北市迪化街一段148號 | ||
| 公司電話 | (02)2553-4546 | 傳 真 | (02)2553-3479 |
| 公司網址 | http://www.lianhwa.com.tw | tomlin@lianhwa.com.tw | |
| 英文全稱 | Lian Hwa Foods Corporation | 英文簡稱 | Lian Hwa Foods |
| 英文地址 | 148 TI HWA STREET SEC.1, Taipei,Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2381-6288 | ||

评论0