1268漢來美食股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 漢來美食股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 觀光事業 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 觀光 | 掛牌日期 | 2017-09-27 |
| 董事長 | 賴宗成 | 總經理 | 林淑婷 |
| 發言人 | 林淑婷 | 代理發言人 | 柯柏良 |
| 資本額(仟元) | 422,237 | ||
| 普通股股本 | 422,237 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 餐館業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 | ||
| 公司地址 | 高雄市前金區成功一路266號21樓之1 | ||
| 公司電話 | (07)213-5788 | 傳 真 | (07)215-5956 |
| 公司網址 | http://www.hilai-foods.com | stock@hilai-foods.com | |
| 英文全稱 | Hi-Lai Foods Co., Ltd | 英文簡稱 | Hi-Lai Foods |
| 英文地址 | 21F-1, No.266, Cheng-Kung 1st Road, 80146 Kaohsiung City,Taiwan,(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0