1303南亞股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 南亞塑膠工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 塑膠工業 集團股 – 台塑 概念股 – 越南設廠、 APPLE概念、 蘋果供應商 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 塑膠 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 吳嘉昭 | 總經理 | 鄒明仁 |
| 發言人 | 吳嘉昭 | 代理發言人 | 彭福榮 |
| 資本額(仟元) | 79,308,216 | ||
| 普通股股本 | 79,308,216 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 各種塑膠加工品、塑膠原料、電子材料、聚酯纖維之製銷及染整加工 、配電盤 | ||
| 公司地址 | 台北市敦化北路201號 | ||
| 公司電話 | (02)2712-2211 | 傳 真 | (02)2717-8533 |
| 公司網址 | http://www.npc.com.tw | nanya@npc.com.tw | |
| 英文全稱 | NAN YA PLASTICS CORPORATION | 英文簡稱 | NPC |
| 英文地址 | No.201, TUNG HWA NORTH ROAD, TAIPEI ,TAIWAN (R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市敦化北路201號後棟1樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2718-9898 | ||

评论0