1309台達化股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 台達化學工業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 塑膠工業 集團股 – 台聚 概念股 – 高雄經貿園區 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 塑膠 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 吳亦圭 | 總經理 | 吳培基 |
發言人 | 顏太明 | 代理發言人 | 蕭聖穎 |
資本額(仟元) | 3,975,868 | ||
普通股股本 | 3,975,868 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 聚苯乙烯及加工品之製銷,丙烯(月青)、丁二烯、苯乙烯共聚體樹脂ABS之製銷,﹝丙烯(月青)、苯乙烯共聚合樹脂﹞SAN之製銷玻璃棉及其有關產品之製銷,塑膠原料及加工品之製銷 | ||
公司地址 | 台北市內湖區基湖路37號12樓 | ||
公司電話 | (02)8751-6888 | 傳 真 | (02)2659-9504 |
公司網址 | http://www.ttc.com.tw | tmyen@ttc.com.tw | |
英文全稱 | TAITA CHEMICAL COMPANY, LIMITED | 英文簡稱 | TTC |
英文地址 | 12th Floor, No.37, Ji-Hu Rd., Taipei 114,Taiwan(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 本公司股務室 | ||
過戶機構地址 | 台北市內湖區內湖路一段120巷17號6樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2650-3773 |
评论0