1312國喬股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 國喬石油化學股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 塑膠工業 集團股 – 中信 概念股 – 中國、 S&P 台商收成指數 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 塑膠 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 邱德馨 | 總經理 | 曾嘉雄 |
| 發言人 | 沈美佑 | 代理發言人 | 薛鴻敏 |
| 資本額(仟元) | 9,266,203 | ||
| 普通股股本 | 9,066,203 | 特別股股本 | 200,000 |
| 經營業務內容 | 石油化工原料製造業合成樹脂及塑膠製造業國際貿易業(除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務) | ||
| 公司地址 | 臺北市敦化北路135號8樓 | ||
| 公司電話 | (02)2175-4567 | 傳 真 | (02)2545-8755 |
| 公司網址 | http://www.gppc.com.tw | gppc@gppc.com.tw | |
| 英文全稱 | GARND PACIFIC PETROCHEMICAL CORPORATION | 英文簡稱 | GPPC |
| 英文地址 | 8F., No. 135, Dunhua N. Rd., Songshan Dist., TAIPEI, TAIWAN R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0