1321大洋股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 大洋塑膠工業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 塑膠工業 概念股 – 高雄經貿園區、 桃園機場捷運 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 塑膠 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 陳欽明 | 總經理 | 陳欽明 |
發言人 | 王逸鶴 | 代理發言人 | 邱俊福 |
資本額(仟元) | 2,272,283 | ||
普通股股本 | 2,272,283 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 塑膠原料之製造及銷售塑膠製品之製造及銷售塑膠工業附帶原料之製造及銷售 | ||
公司地址 | 台北市莒光路310號5,6樓 | ||
公司電話 | (02)2306-2131 | 傳 真 | (02)2302-7464 |
公司網址 | http://www.opc.com.tw | andy@opc.com.tw | |
英文全稱 | Ocean Plastics Co., Ltd | 英文簡稱 | opc |
英文地址 | 5F,310 CHUKWANG ROAD TAIPEI,TAIWAN(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2389-2999 |
评论0