1418東華股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 東華龍股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 紡織纖維 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 紡織 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 林壯儒 | 總經理 | 林壯燁 |
| 發言人 | 葉燕玲 | 代理發言人 | 江志恒 |
| 資本額(仟元) | 568,343 | ||
| 普通股股本 | 568,343 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 聚丙烯青合成纖維.聚丙烯青梳毛條之製造及內外銷生產聚丙烯青紗內外銷聚尿酯系纖維及其原料之製造.加工及內外銷 | ||
| 公司地址 | 台北市新生南路一段56號9樓 | ||
| 公司電話 | (02)2396-7768 | 傳 真 | (02)2396-2568 |
| 公司網址 | http://www.tonghwa.com.tw | thsf@ms22.hinet.net | |
| 英文全稱 | TongHwa Corporation | 英文簡稱 | TongHwa |
| 英文地址 | 9F., No.56, Sec. 1, Xinsheng S. Rd., Taipei City 100, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2381-6288 | ||

评论0