1423利華股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 利華羊毛工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 紡織纖維 集團股 – 利華 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 紡織 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 應柔爾 | 總經理 | 余美蘭 |
| 發言人 | 余美蘭 | 代理發言人 | 楊遵五 |
| 資本額(仟元) | 996,480 | ||
| 普通股股本 | 996,480 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 毛條(包括炭化羊毛)之製造及銷售業務其他羊毛之防縮、染整加工業務前列各款所列有關業務之進出口業務 | ||
| 公司地址 | 台北市忠孝東路四段310號12樓 | ||
| 公司電話 | (02)2781-1161 | 傳 真 | (02)2752-1193 |
| 公司網址 | http://www.reward.com.tw | reward@reward.com.tw | |
| 英文全稱 | REWARD WOOL INDUSTRY CORPORATION | 英文簡稱 | REWARD WOO |
| 英文地址 | 12th Floor, 310 Sec. 4, Chung Hsiao East Road Taipei, 106 , Taiwan, (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0