1438三地開發股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 三地開發地產股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 建材營造 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 營建 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 鍾育霖 | 總經理 | 莊峻宇 |
| 發言人 | 鍾育霖 | 代理發言人 | 莊峻宇 |
| 資本額(仟元) | 912,058 | ||
| 普通股股本 | 912,058 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 委託營造廠商興建商業大樓、工業大樓及住宅出租出售業務。紡織工業之產銷及其附屬事業暨投資金融與其他經濟事業。 | ||
| 公司地址 | 高雄市苓雅區中正二路175號16樓之3 | ||
| 公司電話 | (07)225-9599 | 傳 真 | (07)225-6099 |
| 公司網址 | http://www.sandirealestate.com.tw/ | yufoongb@ms37.hinet.net | |
| 英文全稱 | SanDi Properties Co.,Ltd. | 英文簡稱 | SanDi |
| 英文地址 | 16F.-3, No. 175, Zhongzheng 2nd Rd., Lingya Dist., Kaohsiung City 802 | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0