1449佳和股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 佳和實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 紡織纖維 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 紡織 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 翁偉翔 | 總經理 | 吳建東 |
| 發言人 | 翁瑋駿 | 代理發言人 | 黃崇海 |
| 資本額(仟元) | 808,713 | ||
| 普通股股本 | 808,713 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 纖維紡織品之加工及買賣紡織品及機械之進出口及買賣委託興建商業大樓等 | ||
| 公司地址 | 台南市新市區三舍里207號 | ||
| 公司電話 | (06)702-9961 | 傳 真 | (06)702-9965 |
| 公司網址 | http://www.chgtex.com | u110507@chgtex.com | |
| 英文全稱 | CHIA HER INDUSTRIAL CO., LTD. | 英文簡稱 | Chia Her |
| 英文地址 | No.207, San Sheh Tsun, Hsin Shih Hsiang, Tainan Hsien, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0