1471首利股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 首利實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 鄭傑 | 總經理 | 鄭傑 |
| 發言人 | 邱志偉 | 代理發言人 | 林大鈞 |
| 資本額(仟元) | 1,504,145 | ||
| 普通股股本 | 1,504,145 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 加工絲電子交織布 | ||
| 公司地址 | 新北市五股區五權七路18號3樓 | ||
| 公司電話 | (02)2299-1907 | 傳 真 | (02)2290-1974 |
| 公司網址 | http://www.soly-tech.com | solelytec@soly-tech.com | |
| 英文全稱 | SOLYTECH ENTERPRISE CORPORATION | 英文簡稱 | SL |
| 英文地址 | 3F,NO.18 Wu Chun 7 Rd.,Wu Gu Industry Area Wu Gu Shiang,New Taipei City, Taiwa | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0