1522堤維西股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 堤維西交通工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 汽車工業 集團股 – 大億 概念股 – 中國、 車用電子相關、 gogoro電動機車 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 汽車 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 吳國禎 | 總經理 | 蘇彥碩 |
| 發言人 | 翁一峰 | 代理發言人 | 黃琴月 |
| 資本額(仟元) | 3,428,979 | ||
| 普通股股本 | 3,128,979 | 特別股股本 | 300,000 |
| 經營業務內容 | 汽車燈機車燈汽車百貨及零件 | ||
| 公司地址 | 台南市新樂路72之2號 | ||
| 公司電話 | (06)265-8781 | 傳 真 | (06)264-7458 |
| 公司網址 | http://www.tyc.com.tw | amanda_yen@tyc.com.tw | |
| 英文全稱 | TYC BROTHER INDUSTRIAL CO, LTD. | 英文簡稱 | TYC |
| 英文地址 | No.72-2, Shin-leh Rd., Tainan 70248, Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0