1528恩德股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 恩德科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電機機械 集團股 – 事欣 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 廖文嘉 | 總經理 | 李明哲 |
| 發言人 | 李明哲 | 代理發言人 | 林其泉 |
| 資本額(仟元) | 1,913,310 | ||
| 普通股股本 | 1,913,310 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 金屬及非金屬電腦數控加工中心PCB電子機械刀具.板材及其他 | ||
| 公司地址 | 台北市中山北路6段88號5樓 | ||
| 公司電話 | (02)2837-6866 | 傳 真 | (02)2832-1866 |
| 公司網址 | http://www.anderson.com.tw | thomas@anderson.com.tw | |
| 英文全稱 | ANDERSON INDUSTRIAL CORP. | 英文簡稱 | ANDERSON |
| 英文地址 | 5F., No.88, Sec. 6, Zhongshan N. Rd., Taipei,Taiwan,R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0