1530亞崴股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 亞崴機電股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 電機機械 集團股 – 亞崴 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 楊德華 | 總經理 | 楊丞鈞 | 
| 發言人 | 許宏賓 | 代理發言人 | 林紅宏 | 
| 資本額(仟元) | 965,942 | ||
| 普通股股本 | 965,942 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 專用機及自動化設備,電腦控制工具機之設計,製造及銷售精密元組件製造及銷售有關上項產品,零件,原料之進出口貿易買賣業務 | ||
| 公司地址 | 新竹縣新埔鎮文山里關埔路水車頭段629號 | ||
| 公司電話 | (03)588-5191 | 傳 真 | (03)588-9896 | 
| 公司網址 | http://www.awea.com | invest@awea.com | |
| 英文全稱 | Awea mechantronic co.,lTD | 英文簡稱 | AWEA | 
| 英文地址 | 629,Suezhetou section,Kwanpu Rd.,Wenshan Li Hsinpu Town,Hsinchu county,Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

 
                
评论0