1537廣隆股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 廣隆光電科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電機機械 集團股 – 廣隆 概念股 – 越南設廠、 電動車、 美中貿易戰受惠 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電機 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 李耀銘 | 總經理 | 李瑞勳 |
| 發言人 | 劉晃瑋 | 代理發言人 | 洪相正 |
| 資本額(仟元) | 820,648 | ||
| 普通股股本 | 820,648 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 各種蓄電池極板製造、買賣、內外銷汽、機車蓄電池、密閉式照明電池製造、裝配、加工、買賣前項原料之買賣 | ||
| 公司地址 | 南投市自立三路6號 | ||
| 公司電話 | (049)225-4777 | 傳 真 | (049)225-5139 |
| 公司網址 | http://www.klb.com.tw | vincent@mail.klb.com.tw | |
| 英文全稱 | KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL CO.,LTD | 英文簡稱 | KUNG LONG |
| 英文地址 | NO.6.TZU-LI 3 RD. NANTOU CITY,TAIWAN(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0