1568倉佑股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 倉佑實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 汽車工業 概念股 – 電動車 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 汽車 | 掛牌日期 | 2014-05-14 |
| 董事長 | 蘇祈澤 | 總經理 | 蘇祈祜 |
| 發言人 | 蔡玫芳 | 代理發言人 | 鄭麗君 |
| 資本額(仟元) | 1,030,866 | ||
| 普通股股本 | 1,030,866 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 汽車及其零件製造業(汽車零組件)汽.機車零件配備批發業汽.機車零件配備零售業 | ||
| 公司地址 | 嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號 | ||
| 公司電話 | (05)220-0888 | 傳 真 | (05)221-6811 |
| 公司網址 | http://www.tsangyow.com.tw | public@tsangyow.com.tw | |
| 英文全稱 | TSANG YOW INDUSTRIAL CO.,LTD. | 英文簡稱 | T.Y. |
| 英文地址 | No. 18 Chung-Shan St., Fu-Lo Village Min-Hsiung Industrial Park, Chia Yi Cou | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0