1609大亞股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 大亞電線電纜股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電器電纜 產業股 – 電纜業 概念股 – 越南設廠、 基礎建設、 光纖設備、 電動車、 風力發電、 中國、 2050淨零碳排 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電纜 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 沈尚弘 | 總經理 | 沈尚宜 |
| 發言人 | 陳重光 | 代理發言人 | 洪崇銘 |
| 資本額(仟元) | 7,186,828 | ||
| 普通股股本 | 7,186,828 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 發電輸電配電機械製造業、電線電纜製造業、其他塑膠製品製造業電子零組件製造業、配管工程業、其它工程業、塑膠膜、鋼線鋼纜金屬結構建築組件製造業、電信器材電子材料批發業、國際貿易業 | ||
| 公司地址 | 台南市關廟區中山路二段249號 | ||
| 公司電話 | (06)595-3131 | 傳 真 | (06)595-8190 |
| 公司網址 | http://www.taya.com.tw | stock@mail.taya.com.tw | |
| 英文全稱 | TA YA ELECTRIC WIRE & CABLE | 英文簡稱 | TA YA |
| 英文地址 | 249 Chung Shan Rd.,KuanMaiohsiang, TainanHsien,Taiwan(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0