1712興農股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 興農股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 化學工業 概念股 – 農金 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 化學 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 顏子芳 | 總經理 | 李乾(王民) |
發言人 | 余奎儒 | 代理發言人 | 賴慧娟 |
資本額(仟元) | 4,204,926 | ||
普通股股本 | 4,204,926 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 農藥其他 | ||
公司地址 | 台中市大肚區南榮路101號1樓 | ||
公司電話 | (04)2693-3841 | 傳 真 | (04)2693-7651 |
公司網址 | http://www.sinon.com.tw | stock@sinon.com.tw | |
英文全稱 | SINON CORPORATION | 英文簡稱 | SINON |
英文地址 | No.101, Nanrong Road, Dadu District, Taichung,Taiwan(R.O.C) | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
评论0