1760寶齡股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 寶齡富錦生技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 生技醫療業 產業股 – 生化製藥 概念股 – 防疫環保、 清潔抗菌 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 化學 | 掛牌日期 | 2018-01-23 |
| 董事長 | 張立秋 | 總經理 | 江宗明 |
| 發言人 | 丁爾昆 | 代理發言人 | 王烽任 |
| 資本額(仟元) | 857,390 | ||
| 普通股股本 | 857,390 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 藥品之製造與銷售化妝品之製造與銷售配方食品之製造與銷售 | ||
| 公司地址 | 台北市南港區園區街3號16F(F棟) | ||
| 公司電話 | (02)2655-8218 | 傳 真 | (02)2655-8318 |
| 公司網址 | http://www.pbf.com.tw | service@pbf.com.tw | |
| 英文全稱 | PANION & BF BIOTECH INC. | 英文簡稱 | PBF |
| 英文地址 | 16F., No.3, Yuanqu St., Nangang District TAIPEI, TAIWAN( R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||

评论0