1802台玻股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台灣玻璃工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 玻璃陶瓷 概念股 – 太陽能 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 玻璃 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 林伯豐 | 總經理 | 林伯實 |
| 發言人 | 林嘉明 | 代理發言人 | 黃毓惠/黃中青 |
| 資本額(仟元) | 29,080,608 | ||
| 普通股股本 | 29,080,608 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 平板玻璃之製造與銷售玻璃纖維布及玻璃纖維束之製造與銷售玻璃器皿之製造與銷售 | ||
| 公司地址 | 台北市松山區南京東路三段261號台玻大樓11樓 | ||
| 公司電話 | (02)2713-0333 | 傳 真 | (02)2715-0333 |
| 公司網址 | http://www.taiwanglass.com | tgi@taiwanglass.com | |
| 英文全稱 | TAIWAN GLASS IND. CORP. | 英文簡稱 | TGI |
| 英文地址 | No.261, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan Dist.,Taipei City,105-405, Taiwan | ||
| 股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區南京東路三段261號9樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2713-0333 | ||

评论0