1815富喬股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 富喬工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上櫃股 – 電子零組件業 集團股 – 金鼎 |
||
| 掛牌類別 | OTC | 證券類別 | 一般股票 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | 2006-01-23 |
| 董事長 | 張元賓 | 總經理 | 陳壁程 |
| 發言人 | 胡銘倫 | 代理發言人 | 楊閔安 |
| 資本額(仟元) | 4,501,948 | ||
| 普通股股本 | 4,501,948 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電子級玻璃纖維電子級玻璃纖維電子級玻璃纖維 | ||
| 公司地址 | 雲林縣斗六市榴南里斗工十六路8號 | ||
| 公司電話 | (02)2735-7658 | 傳 真 | (02)2735-7698 |
| 公司網址 | http://www.ffg.com.tw | fulltech@ffg.com.tw | |
| 英文全稱 | FULLTECH FIBER GLASS CORP. | 英文簡稱 | FFG |
| 英文地址 | NO8.Dou Kong 16 Road Dou Leu City,Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市敦化南路二段98號12樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2705-1333 | ||

评论0