2102泰豐股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 泰豐輪胎股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 橡膠工業 概念股 – 資產、 中國、 桃園航空城 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 橡膠 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 陳恒寬 | 總經理 | 陳恒寬 |
| 發言人 | 呂新義 | 代理發言人 | 李信諭 |
| 資本額(仟元) | 4,733,292 | ||
| 普通股股本 | 4,733,292 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 製造汽車輪胎、三角膠帶、平面膠帶、運輸膠帶、環型帶、軍用戰車履帶、帆布特種膠帶、橡膠管以及其他橡膠製品、並批發、零售之運銷業務。 | ||
| 公司地址 | 桃園市觀音區環西路369號 | ||
| 公司電話 | (03)452-2156 | 傳 真 | (03)461-6357 |
| 公司網址 | http://www.federalcorporation.com/ | hylu@federaltire.com.tw | |
| 英文全稱 | FEDERAL CORPOPATION | 英文簡稱 | FEDERAL |
| 英文地址 | 369,SEC 2 CHUNG HWA RD, CHUNG LI (320) TAO YUAN,TAIWAN | ||
| 股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2586-5859 | ||

评论0