2105正新股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 正新橡膠工業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 橡膠工業 概念股 – 中國、 S&P 台商收成指數、 內需中國收成股、 中概外銷收成股、 電動汽機車、 gogoro電動機車、 越南設廠、 印度設廠 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 橡膠 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 陳榮華 | 總經理 | 李進昌 |
發言人 | 羅永勵 | 代理發言人 | 廖正耀 |
資本額(仟元) | 32,414,155 | ||
普通股股本 | 32,414,155 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 輪胎橡膠製品等 | ||
公司地址 | 彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號 | ||
公司電話 | (04)852-5151 | 傳 真 | (04)852-6468 |
公司網址 | http://WWW.CST.COM.TW | CST001@MS1.HINET.NET | |
英文全稱 | Cheng Shin Rubber Ind., Co., Ltd. | 英文簡稱 | CST |
英文地址 | 215MEEI-KONG RD, TA-TSUN, CHANG-HWA, TAIWAN(R.O.C.) | ||
股票過戶機構 | 元大證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | ||
過戶機構電話 | (02)2586-5859 |
评论0