2109華豐股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 華豐橡膠工業股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 橡膠工業 集團股 – 華豐 概念股 – 中國 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 橡膠 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 沈國榮 | 總經理 | 王嶠奇 |
發言人 | 吳品儀 | 代理發言人 | 林文成 |
資本額(仟元) | 2,793,491 | ||
普通股股本 | 2,793,491 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 橡膠.塑膠製品之製造.加工及內外銷.有關上項之進出口業務.經營上項附帶業務. | ||
公司地址 | 彰化縣大村鄉村上村中山路二段300號 | ||
公司電話 | (04)852-0121 | 傳 真 | (04)852-7704 |
公司網址 | http://www.duro.com.tw | durofina@duro.com.tw | |
英文全稱 | HWA FONG RUBBER IND. CO., LTD. | 英文簡稱 | HWA FONG |
英文地址 | No.300, Chung Shan Road, Sec .2, Ta Tsun Hsiang, Chang Hwa Hsien Taiwan (R.O.C | ||
股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
過戶機構電話 | (02)2702-3999 |
评论0