2114鑫永銓股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 鑫永銓股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 橡膠工業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 橡膠 | 掛牌日期 | 2010-12-29 |
| 董事長 | 林季進 | 總經理 | 林季佑 |
| 發言人 | 胡美惠 | 代理發言人 | 林秋紅 |
| 資本額(仟元) | 779,917 | ||
| 普通股股本 | 779,917 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 橡膠輸送帶及其他橡膠製品 | ||
| 公司地址 | 南投縣南投市南崗工業區南崗三路294號 | ||
| 公司電話 | (049)226-3888 | 傳 真 | (049)226-3901 |
| 公司網址 | http://www.hyc-king.com | hyc2@hyc-king.com | |
| 英文全稱 | HSIN YUNG CHIEN CO.,LTD. | 英文簡稱 | HYC |
| 英文地址 | NO.294 NAN KUNG 3RD NAN KUNG INDUSTRIAL ZONE,NANTOU,TAIWAN, (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0