2204中華股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 中華汽車工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 汽車工業 產業股 – 汽車業 集團股 – 裕隆 概念股 – 中國、 內需中國收成股、 電動汽機車、 gogoro電動機車 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 汽車 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 嚴陳莉蓮 | 總經理 | 陳昭文 |
| 發言人 | 錢經武 | 代理發言人 | 賴慧君 |
| 資本額(仟元) | 5,536,203 | ||
| 普通股股本 | 5,536,203 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 汽車及相關零組件等之製造、銷售 | ||
| 公司地址 | 台北市敦化南路二段2號11樓 | ||
| 公司電話 | (02)2325-0000 | 傳 真 | (02)2708-2913 |
| 公司網址 | http://WWW.CHINA-MOTOR.COM.TW | 0800@china-motor.com | |
| 英文全稱 | China Motor Corporation | 英文簡稱 | CMC |
| 英文地址 | 11F,NO.2 Tun Hwa S. RD., SEC.2, Taipei (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市南京東路二段150號7樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2515-6421 | ||

评论0