2211長榮鋼股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 長榮鋼鐵股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 鋼鐵工業 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 鋼鐵 | 掛牌日期 | 2021-04-12 |
| 董事長 | 林耿立 | 總經理 | 劉邦恩 |
| 發言人 | 劉邦恩 | 代理發言人 | 莊婷婷 |
| 資本額(仟元) | 4,170,915 | ||
| 普通股股本 | 4,170,915 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 鋼結構製造貨櫃修理除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||
| 公司地址 | 台北市中山區長安東路2段100號11樓 | ||
| 公司電話 | (02)2513-5858 | 傳 真 | (02)2513-5799 |
| 公司網址 | http://www.evergreennet.com | finacs@evergreennet.com | |
| 英文全稱 | EVERGREEN STEEL CORP. | 英文簡稱 | EGST |
| 英文地址 | 11F., No. 100, Sec. 2, Chang’an E. Rd., Zhongshan Dist.,TAIPEI, TAIWAN | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0