2227裕日車股票:
| 公司資料 | |||
| 公司名稱 | 裕隆日產汽車股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 | 上市股 – 汽車工業 產業股 – 汽車業 集團股 – 裕隆 概念股 – 中國 | ||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 | 
| 類 股 | 汽車 | 掛牌日期 | – | 
| 董事長 | 嚴陳莉蓮 | 總經理 | 鐘文川 | 
| 發言人 | 梁肇彥 | 代理發言人 | 林淑霞 | 
| 資本額(仟元) | 3,000,000 | ||
| 普通股股本 | 3,000,000 | 特別股股本 | – | 
| 經營業務內容 | 汽車銷售與研發 | ||
| 公司地址 | 苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號之2 | ||
| 公司電話 | (037)875-881 | 傳 真 | (037)874-983 | 
| 公司網址 | http://www.nissan.com.tw | yulon-nissan.ir@yulon-nissan.com.tw | |
| 英文全稱 | Yulon Nissan Motor Co.,Ltd | 英文簡稱 | YNM | 
| 英文地址 | 39-2 Po Kung Keng, Shi Hu Tsuen, San Yi Shiang Miao Li Hsien, Taiwan( R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市南京東路二段150號7樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2515-6421 | ||

 
                
评论0