2236百達-KY股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 百達精密工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 汽車工業 概念股 – KY股票、 回台掛牌、 電動車 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 汽車 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 黃亮茳 | 總經理 | 黃泓杰 |
| 發言人 | 黃泓杰 | 代理發言人 | 簡懿琦 |
| 資本額(仟元) | 457,597 | ||
| 普通股股本 | 487,597 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 生產銷售汽車、機車沖壓零組件及沖壓生產線設備等。 | ||
| 公司地址 | 台北市中山區南京東路二段137號14樓 | ||
| 公司電話 | (02)7751-9850 | 傳 真 | (02)7745-8531 |
| 公司網址 | http://www.patec-intl.com | eliza@patec-intl.com | |
| 英文全稱 | Patec Precision Industry Co., Ltd. | 英文簡稱 | Patec |
| 英文地址 | 14F., No.137, Sec. 2, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist. Taipei City 10485, Taiwa | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0