2321東訊股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 東訊股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 通信網路業 集團股 – 東元電機 概念股 – 新兆元通信、 中國 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 劉兆凱 | 總經理 | 田瑛睿 |
| 發言人 | 李雲祥 | 代理發言人 | 孫茂綸 |
| 資本額(仟元) | 302,719 | ||
| 普通股股本 | 142,719 | 特別股股本 | 160,000 |
| 經營業務內容 | 局用傳輸設備用戶端交換系統代理行動電話系列產品 | ||
| 公司地址 | 新竹市科學園區研發二路23號 | ||
| 公司電話 | (03)577-5141 | 傳 真 | (03)578-0576 |
| 公司網址 | http://www.tecom.com.tw | stockaffair@tecom.com.tw | |
| 英文全稱 | TECOM CO.,LTD. | 英文簡稱 | TECOM |
| 英文地址 | 23,R & D 2 ROAD SCIENCE-BASED INDUSTRIAL PARK HSIN-CHU TAIWAN( R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0