2340台亞股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 台亞半導體股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 半導體業 概念股 – 車用電子相關、 APPLE概念、 元宇宙概念 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 王虹東 | 總經理 | 衣冠君 |
| 發言人 | 戴菁甫 | 代理發言人 | – |
| 資本額(仟元) | 4,386,228 | ||
| 普通股股本 | 4,386,228 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 有關光電半導體元件製造與銷售有關半導體電子元件製造與銷售以上各項目及其系統產品之研發設計製造銷售推廣及售後服務。 | ||
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市力行五路1號 | ||
| 公司電話 | (03)563-8951 | 傳 真 | (03)578-3696 |
| 公司網址 | http://https://www.tascsemi.com/Default.aspx | info-corp@tascsemi.com | |
| 英文全稱 | OPTOTECH CORPORATION | 英文簡稱 | OPTOTECH |
| 英文地址 | NO.8, Innovation Rd.1,Hsinchu Science Park, Hsinchu, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0