2349錸德股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 錸德科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 光電業 集團股 – 錸德 概念股 – 觸控面板、 3D技術、 穿戴裝置 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 葉垂景 | 總經理 | 王鼎章 |
| 發言人 | 王鼎章 | 代理發言人 | 潘燕民/吳孟翰 |
| 資本額(仟元) | 6,936,797 | ||
| 普通股股本 | 6,936,797 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 光碟片、影碟片、組裝機器、光電產品 | ||
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉光復北路42號 | ||
| 公司電話 | (03)598-5696 | 傳 真 | (03)597-9963 |
| 公司網址 | http://www.ritek.com.tw | personal@ritek.com.tw | |
| 英文全稱 | RITEK CORPORATION | 英文簡稱 | RITEK |
| 英文地址 | NO.42 KUANGFU N.RD HSINCHU INDUSTRIAL PARK HSINCHU COUNTY, TAIWAN (R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 台新綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市建國北路一段96號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2504-8125 | ||

评论0