2351順德股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 順德工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 半導體業 概念股 – APPLE概念、 電動車Tesla、 車用電子相關、 電動車、 AppleCar、 2050淨零碳排 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 陳朝雄 | 總經理 | 陳維德 |
| 發言人 | 陳朝興 | 代理發言人 | 黃瑞杰 |
| 資本額(仟元) | 1,821,402 | ||
| 普通股股本 | 1,821,402 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 半導體導線架五金文具用品模具及其他 | ||
| 公司地址 | 彰化縣彰化市大竹里彰南路二段260號 | ||
| 公司電話 | (04)738-3991 | 傳 真 | (04)732-0588 |
| 公司網址 | http://www.sdi.com.tw | stock@email.sdi.com.tw | |
| 英文全稱 | SDI CORPORATION | 英文簡稱 | SDI |
| 英文地址 | 260,SEC.2,CHANG NAN ROAD CHANG HUA,TAIWAN(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0