2355敬鵬股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 敬鵬工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子零組件業 概念股 – 車用電子相關、 電動車、 網通 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 曾劉玉枝 | 總經理 | 黃松麟 |
| 發言人 | 蕭公彥 | 代理發言人 | 黃郁雅 |
| 資本額(仟元) | 3,974,954 | ||
| 普通股股本 | 3,974,954 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 1.電子用印刷線路板及電子材料之製造加工買賣業務;2.沖床及鋼鐵類之電子用印刷線路板模具之製造加工買賣;3.絕緣板之製造加工買賣;4.前項有關進出口貿易業務 | ||
| 公司地址 | 桃園市蘆竹區內厝村三鄰內厝街46號 | ||
| 公司電話 | (03)322-2226 | 傳 真 | (03)321-8064 |
| 公司網址 | http://https://www.chinpoon.com | spokesman@cppcb.com.tw | |
| 英文全稱 | CHIN-POON INDUSTRIAL CO., LTD. | 英文簡稱 | CHIN-POON |
| 英文地址 | No.46, Neicuo St., Luzhu Dist., Taoyuan City 338, Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 康和綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市信義區基隆路一段176號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)8787-1888 | ||

评论0