2359所羅門股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 所羅門股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 其他電子業 集團股 – 所羅門 概念股 – 中國、 工業4.0 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 陳政隆 | 總經理 | 陳政隆 |
| 發言人 | 朱淑娥 | 代理發言人 | – |
| 資本額(仟元) | 1,714,711 | ||
| 普通股股本 | 1,714,711 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電子零件、映射管等半導體產品代理引擎發電機等設備代理、設計及維修其他 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區行忠路42號6樓 | ||
| 公司電話 | (02)8791-8989 | 傳 真 | (02)8791-9701 |
| 公司網址 | http://www.solomon.com.tw | stock@solomon.com.tw | |
| 英文全稱 | SOLOMON TECHNOLOGY CORP. | 英文簡稱 | SOLOMON |
| 英文地址 | No.42,Shing Jung Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 統一綜合證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市松山區東興路8號B1 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2746-3797 | ||

评论0