2364倫飛股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 倫飛電腦實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電腦/周邊設備 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 高育仁 | 總經理 | 高思復 |
| 發言人 | 王宏榮 | 代理發言人 | 陳淑玲 |
| 資本額(仟元) | 248,004 | ||
| 普通股股本 | 247,994 | 特別股股本 | 11 |
| 經營業務內容 | 製造買賣筆記型電腦 | ||
| 公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路550號9樓 | ||
| 公司電話 | (02)5589-9999 | 傳 真 | (02)5555-7777 |
| 公司網址 | http://www.twinhead.com.tw | stock@twinhead.com.tw | |
| 英文全稱 | TWINHEAD INTERNATIONAL CORP. | 英文簡稱 | Twinhead |
| 英文地址 | Neihu,Taipei,Taiwan 114,Roc##9F,550 Rueiguang Road | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0