2374佳能股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 佳能企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 光電業 集團股 – 和碩 概念股 – 香港掛牌、 3D技術 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 曾明仁 | 總經理 | 章孝祺 |
| 發言人 | 曾明仁 | 代理發言人 | 鄭可人 |
| 資本額(仟元) | 2,875,463 | ||
| 普通股股本 | 2,875,463 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 數位電子照相機、光學產品 | ||
| 公司地址 | 新北市新莊區中環路三段200號18樓 | ||
| 公司電話 | (02)8522-9788 | 傳 真 | (02)8522-9789 |
| 公司網址 | http://www.abilitycorp.com.tw | kc.cheng@abilitycorp.com.tw | |
| 英文全稱 | ABILITY ENTERPRISE CO., LTD. | 英文簡稱 | ABILITY |
| 英文地址 | 5F.,N0.8,LN.7 , WUQUAN RD,WUGU DIST NEW TAIPEI CITY, TAIWAN R.O.C. | ||
| 股票過戶機構 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)6636-5566 | ||

评论0