2380虹光股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 虹光精密工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電腦/周邊設備 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 盛少瀾 | 總經理 | 盛少瀾 |
| 發言人 | 陳受慶 | 代理發言人 | 鄒佳惠 |
| 資本額(仟元) | 2,169,341 | ||
| 普通股股本 | 2,169,341 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 數位辦公設備 | ||
| 公司地址 | 新竹市科學園區研新一路20號 | ||
| 公司電話 | (03)578-2388 | 傳 真 | (03)577-7017 |
| 公司網址 | http://www.avision.com.tw | sam_chen@avision.com.tw | |
| 英文全稱 | AVISION INC. | 英文簡稱 | AVISION |
| 英文地址 | No.20,Creation Rd. 1,Science-Based Industrial Park,Hsinchu Taiwan (R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2381-6288 | ||

评论0