2393億光股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 億光電子工業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 光電業 集團股 – 億光 概念股 – 網通、 手機、 三星、 LED光源、 新兆元能源、 Smart TV、 空汙防治、 車用電子相關、 ADAS供應鏈、 農金、 APPLE概念 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 葉寅夫 | 總經理 | 葉寅夫 |
| 發言人 | 葉寅夫 | 代理發言人 | 丁建明 |
| 資本額(仟元) | 4,433,931 | ||
| 普通股股本 | 4,433,931 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電子製品之加工製造買賣業務各種光電控制器之加工買賣業務半導體原料及其設備之製造買賣業務 | ||
| 公司地址 | 新北市樹林區中華路6之8號 | ||
| 公司電話 | (02)2685-6688 | 傳 真 | (02)2685-6895 |
| 公司網址 | http://www.everlight.com | fn@everlight.com | |
| 英文全稱 | Everlight Electronics Co., Ltd. | 英文簡稱 | EVERLIGHT |
| 英文地址 | No. 6-8, Zhonghua Road., Shulin ,New Taipei City,Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2702-3999 | ||

评论0