2399映泰股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 映泰股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電腦/周邊設備 概念股 – 中國 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 王明義 | 總經理 | 李聰煒 |
| 發言人 | 鄭仲賜 | 代理發言人 | 賴淑卿 |
| 資本額(仟元) | 1,781,000 | ||
| 普通股股本 | 1,781,000 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電腦主機板工業電腦電腦VGA 卡 | ||
| 公司地址 | 新北市新店區民權路108-2號2樓 | ||
| 公司電話 | (02)2218-0150 | 傳 真 | (02)2218-1552 |
| 公司網址 | http://www.biostar.com.tw | jones@biostar.com.tw | |
| 英文全稱 | BIOSTAR MICROTECH INTERNATIONAL CORP. | 英文簡稱 | BIOSTAR |
| 英文地址 | 2FL.NO.108-2 MIN CHUAN ROAD. HSIN TIEN CITY,NEW TAIPEI CITY, TAIWAN(R.O.C) | ||
| 股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2371-1658 | ||

评论0