2405輔信股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 輔信科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電腦/周邊設備 概念股 – 3D技術、 人臉辨識 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 余麗娜 | 總經理 | 鄭瑋勳 |
| 發言人 | 石翔麟 | 代理發言人 | 黃忠淵 |
| 資本額(仟元) | 3,434,273 | ||
| 普通股股本 | 3,434,273 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 微電腦及其週邊設備開發製造及買賣業務等. | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路76巷30號 | ||
| 公司電話 | (02)8792-6168 | 傳 真 | 2793-6286 |
| 公司網址 | http://www.shuttle.com | information@tw.shuttle.com | |
| 英文全稱 | Shuttle Inc. | 英文簡稱 | Shuttle |
| 英文地址 | No. 30, Lane 76, Rei-Kuang Road, Taipei, Taiwan(R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 群益金鼎證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2703-5000 | ||

评论0