2408南亞科股票:
公司資料
|
|||
公司名稱 | 南亞科技股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
個股分類 |
上市股 – 半導體業 集團股 – 台塑 概念股 – 網通、 Smart TV、 車用電子相關、 美中貿易戰受惠、 APPLE概念、 蘋果供應商、 Windows11 |
||
掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
董事長 | 吳嘉昭 | 總經理 | 李培瑛 |
發言人 | 李培瑛 | 代理發言人 | 吳志祥 |
資本額(仟元) | 30,980,689 | ||
普通股股本 | 30,980,689 | 特別股股本 | – |
經營業務內容 | 電子零組件製造業國際貿易業其他顧問服務業 | ||
公司地址 | 新北市泰山區大科里南林路98號 | ||
公司電話 | (02)2904-5858 | 傳 真 | (02)2908-0327 |
公司網址 | http://https://www.nanya.com | NTCIR@ntc.com.tw | |
英文全稱 | NANYA TECHNOLOGY CORPORATION | 英文簡稱 | NTC |
英文地址 | NO. 98, NANLIN RD., TAISHAN, NEW TAIPEI CITY, TAIWAN, R.O.C. | ||
股票過戶機構 | 本公司股務單位 | ||
過戶機構地址 | 台北市敦化北路201號後棟1樓 | ||
過戶機構電話 | (02)2718-9898 |
评论0