2414精技股票:
|
公司資料
|
|||
| 公司名稱 | 精技電腦股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 個股分類 |
上市股 – 電子通路業 集團股 – 精技 概念股 – 網通、 讀取辨識、 NFC近場通訊、 物聯網、 電子商務及延伸 |
||
| 掛牌類別 | TSE | 證券類別 | 一般股票、特別股、換股權證 |
| 類 股 | 電子 | 掛牌日期 | – |
| 董事長 | 葉國筌 | 總經理 | 葉國筌/李英新 |
| 發言人 | 洪莉萍 | 代理發言人 | 曾三娜 |
| 資本額(仟元) | 1,617,358 | ||
| 普通股股本 | 1,617,358 | 特別股股本 | – |
| 經營業務內容 | 電腦及電腦週邊產品之通路經營 | ||
| 公司地址 | 台北市內湖區新湖二路236號3樓 | ||
| 公司電話 | (02)2796-2345 | 傳 真 | (02)8791-9499 |
| 公司網址 | http://www.unitech.com.tw | 7503@unitech.com.tw | |
| 英文全稱 | unitech computer co., ltd. | 英文簡稱 | UT |
| 英文地址 | 3F,No.236,Shinhu 2nd Rd.,Neihu Chiu, Taipei,Taiwan (R.O.C.) | ||
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司 | ||
| 過戶機構地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||
| 過戶機構電話 | (02)2389-2999 | ||

评论0